Ao contrário das faixas de aço, ele não se torna ilustrado ou corroído, é uma resistência à tração alta, não apenas tão forte quanto a tira de aço, também possui a extensibilidade e as redes de produtos de plástico, é muito barato as faixas de aço. Amarrar animais de estimação e pode ser econômico.
PET 9-32mm
ORTPAK
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Pet Strap Alta resistência à tração Grado em automathine usado para paletes de alumínio de aço de algodão de madeira
1. Tamanho: largura 9-32mm, espessura 0,5-1,5 mm pode ser personalizada;
2. Cor: cores especiais, como vermelho, amarelo, azul, verde, cinza e branco, podem ser personalizadas;
3. Resistência à tração: Nossa empresa pode produzir alça com diferentes níveis de tração, de acordo com os requisitos do cliente;
4. Nosso rolo de amarração é de 20-330 kg por rolo, podemos imprimir o logotipo do cliente na cinta.
5. Aplicação: Nossa cinta pode ser usada para ferramentas de automaticamente automática, semi-automática e manual com baixa assimetria, que podem ser usadas por todas as marcas de máquinas de embalagem
Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de quebra | Embalagem | |
Largura | Grossura | Medidor | KGF (min) | Qty/plt | |
PET090050 | 9mm (3/8 ') | 0,5 mm-0,020 '' | 3766 | 180 | 24/28/52r |
PET090060 | 9mm (3/8 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 3086 | 216 | 24/28/52r |
PET120050 | 12mm (1/2 ') | 0,5 mm (0,020 '') | 2778 | 240 | 24/28/52r |
PET120060 | 12mm (1/2 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 2415 | 288 | 24/28/52r |
PET120070 | 12mm (1/2 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1890 | 336 | 24/28/52r |
PET160060 | 16mm (5/8 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 1653 | 384 | 24/28/52r |
PET160070 | 16mm (5/8 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1417 | 448 | 24/28/52r |
PET160080 | 16mm (5/8 ') | 0,8 mm (0,032 '') | 1240 | 512 | 24/28/52r |
PET160090 | 16mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 1102 | 576 | 24/28/52r |
PET160100 | 16mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 992 | 640 | 24/28/52r |
PET190100 | 19mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 835 | 760 | 24/28/52r |
PET190127 | 19mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 623 | 965 | 24/28/52r |
PET190140 | 19mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 565 | 1064 | 24/28/52r |
PET250100 | 25mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 635 | 1000 | 24/28/52r |
PET250127 | 25mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 492 | 1270 | 24/28/52r |
PET320100 | 32mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 470 | 1280 | 24/28/52r |
PET320127 | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 370 | 1626 | 24/28/52r |
Bobinas jumbo
Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de quebra | Embalagem | |
Largura | Grossura | Medidor | KGF (min) | Qty/plt | |
PET160090M | 16mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 3858 | 576 | 5r |
PET190127M | 19mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 2181 | 965 | 5r |
PET190140M | 19mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 1979 | 1064 | 5r |
PET250127M | 25mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1722 | 1270 | 5r |
PET320100M | 32mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 1645 | 1280 | 5r |
PET320127M | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1295 | 1626 | 5r |
Super Jumbo Bobils
Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de quebra | Embalagem | |
Largura | Grossura | Medidor | KGF (min) | Qty/plt | |
PET160100S | 16mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 14881 | 640 | 3r |
PET190100S | 19mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 12531 | 760 | 3r |
PET250100S | 25mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 2222 | 1000 | 3r |
PET320127S | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 5550 | 1626 | 3r |
Pet Strap Alta resistência à tração Grado em automathine usado para paletes de alumínio de aço de algodão de madeira
1. Tamanho: largura 9-32mm, espessura 0,5-1,5 mm pode ser personalizada;
2. Cor: cores especiais, como vermelho, amarelo, azul, verde, cinza e branco, podem ser personalizadas;
3. Resistência à tração: Nossa empresa pode produzir alça com diferentes níveis de tração, de acordo com os requisitos do cliente;
4. Nosso rolo de amarração é de 20-330 kg por rolo, podemos imprimir o logotipo do cliente na cinta.
5. Aplicação: Nossa cinta pode ser usada para ferramentas de automaticamente automática, semi-automática e manual com baixa assimetria, que podem ser usadas por todas as marcas de máquinas de embalagem
Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de quebra | Embalagem | |
Largura | Grossura | Medidor | KGF (min) | Qty/plt | |
PET090050 | 9mm (3/8 ') | 0,5 mm-0,020 '' | 3766 | 180 | 24/28/52r |
PET090060 | 9mm (3/8 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 3086 | 216 | 24/28/52r |
PET120050 | 12mm (1/2 ') | 0,5 mm (0,020 '') | 2778 | 240 | 24/28/52r |
PET120060 | 12mm (1/2 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 2415 | 288 | 24/28/52r |
PET120070 | 12mm (1/2 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1890 | 336 | 24/28/52r |
PET160060 | 16mm (5/8 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 1653 | 384 | 24/28/52r |
PET160070 | 16mm (5/8 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1417 | 448 | 24/28/52r |
PET160080 | 16mm (5/8 ') | 0,8 mm (0,032 '') | 1240 | 512 | 24/28/52r |
PET160090 | 16mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 1102 | 576 | 24/28/52r |
PET160100 | 16mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 992 | 640 | 24/28/52r |
PET190100 | 19mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 835 | 760 | 24/28/52r |
PET190127 | 19mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 623 | 965 | 24/28/52r |
PET190140 | 19mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 565 | 1064 | 24/28/52r |
PET250100 | 25mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 635 | 1000 | 24/28/52r |
PET250127 | 25mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 492 | 1270 | 24/28/52r |
PET320100 | 32mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 470 | 1280 | 24/28/52r |
PET320127 | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 370 | 1626 | 24/28/52r |
Bobinas jumbo
Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de quebra | Embalagem | |
Largura | Grossura | Medidor | KGF (min) | Qty/plt | |
PET160090M | 16mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 3858 | 576 | 5r |
PET190127M | 19mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 2181 | 965 | 5r |
PET190140M | 19mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 1979 | 1064 | 5r |
PET250127M | 25mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1722 | 1270 | 5r |
PET320100M | 32mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 1645 | 1280 | 5r |
PET320127M | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1295 | 1626 | 5r |
Super Jumbo Bobils
Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de quebra | Embalagem | |
Largura | Grossura | Medidor | KGF (min) | Qty/plt | |
PET160100S | 16mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 14881 | 640 | 3r |
PET190100S | 19mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 12531 | 760 | 3r |
PET250100S | 25mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 2222 | 1000 | 3r |
PET320127S | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 5550 | 1626 | 3r |