PET 9-32mm
ORTPAK
Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Nossa amarração de animais de estimação para máquinas de bobina grande para animais de estimação, projetadas especificamente para uso em linhas de produção totalmente automáticas. Cada bobina pesa 330 kg e vem em várias especificações, incluindo 150090, 160080, 190127, 250100 e 320127.
Nossa amarração de animais de estimação é projetada para obter um agrupamento eficiente, resultando em economia de custos significativa e uma redução drástica no desperdício de material. Confie em nossa amarração de animais de alta qualidade para otimizar seu processo de agrupamento e melhorar a produtividade geral.
Controle de qualidade
Teste cuidadosamente de matéria -prima
Valor IV alto SSP de resina de estimação
Inspeção estrita e constante durante a produção
Embalagem única conforme a necessidade do cliente
Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de quebra | Cor | ID do núcleo | Qty/plt | ||||
Largura | Grossura | Medidor | Pés | KGF (min) | Lbs (min) | Cor | Mm | Polegada | Rolar | |
PET090050 | 9mm-3/8 ' | 0,5 mm-0,020 '' | 3766 | 12357 | 180 | 397 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET090060 | 9mm-3/8 ' | 0,6 mm (0,024 '') | 3086 | 10126 | 216 | 476 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET120050 | 12mm-1/2 ' | 0,5 mm (0,020 '') | 2778 | 9113 | 240 | 529 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET120060 | 12mm (1/2 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 2415 | 7925 | 288 | 635 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET120070 | 12mm (1/2 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1890 | 6200 | 336 | 741 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET160060 | 16mm (5/8 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 1653 | 5425 | 384 | 847 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET160070 | 16mm (5/8 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1417 | 4650 | 448 | 988 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET160080 | 16mm (5/8 ') | 0,8 mm (0,032 '') | 1240 | 4069 | 512 | 1129 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET160090 | 16mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 1102 | 3616 | 576 | 1270 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET160100 | 16mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 992 | 3255 | 640 | 1411 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET190100 | 19mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 835 | 2741 | 760 | 1675 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET190127 | 19mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 623 | 2045 | 965 | 2128 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET190140 | 19mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 565 | 1855 | 1064 | 2346 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET250100 | 25mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 635 | 2083 | 1000 | 2205 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET250127 | 25mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 492 | 1615 | 1270 | 2800 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET320100 | 32mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 470 | 1542 | 1280 | 2822 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET320127 | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 370 | 1214 | 1626 | 3584 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
Bobinas jumbo
Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de quebra | Cor | ID do núcleo | Qty/plt | ||||
Largura | Grossura | Medidor | Pés | KGF (min) | Lbs (min) | Cor | Mm | Polegada | Rolar | |
PET160090M | 16mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 3858 | 12658 | 576 | 1270 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
PET190127M | 19mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 2181 | 7156 | 965 | 2128 | G | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
PET190140M | 19mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 1979 | 6492 | 1064 | 2346 | G | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
PET250127M | 25mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1722 | 5651 | 1270 | 2800 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
PET320100M | 32mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 1645 | 5396 | 1280 | 2822 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
PET320127M | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1295 | 4249 | 1626 | 3584 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
Super Jumbo Bobils
PET160100S | 16mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 14881 | 48822 | 640 | 1411 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3r |
PET190100S | 19mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 12531 | 41113 | 760 | 1675 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3r |
PET250100S | 25mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 2222 | 7291 | 1000 | 2205 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3r |
PET320127S | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 5550 | 18210 | 1626 | 3584 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3r |
Nossa amarração de animais de estimação para máquinas de bobina grande para animais de estimação, projetadas especificamente para uso em linhas de produção totalmente automáticas. Cada bobina pesa 330 kg e vem em várias especificações, incluindo 150090, 160080, 190127, 250100 e 320127.
Nossa amarração de animais de estimação é projetada para obter um agrupamento eficiente, resultando em economia de custos significativa e uma redução drástica no desperdício de material. Confie em nossa amarração de animais de alta qualidade para otimizar seu processo de agrupamento e melhorar a produtividade geral.
Controle de qualidade
Teste cuidadosamente de matéria -prima
Valor IV alto SSP de resina de estimação
Inspeção estrita e constante durante a produção
Embalagem única conforme a necessidade do cliente
Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de quebra | Cor | ID do núcleo | Qty/plt | ||||
Largura | Grossura | Medidor | Pés | KGF (min) | Lbs (min) | Cor | Mm | Polegada | Rolar | |
PET090050 | 9mm-3/8 ' | 0,5 mm-0,020 '' | 3766 | 12357 | 180 | 397 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET090060 | 9mm-3/8 ' | 0,6 mm (0,024 '') | 3086 | 10126 | 216 | 476 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET120050 | 12mm-1/2 ' | 0,5 mm (0,020 '') | 2778 | 9113 | 240 | 529 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET120060 | 12mm (1/2 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 2415 | 7925 | 288 | 635 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET120070 | 12mm (1/2 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1890 | 6200 | 336 | 741 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET160060 | 16mm (5/8 ') | 0,6 mm (0,024 '') | 1653 | 5425 | 384 | 847 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET160070 | 16mm (5/8 ') | 0,7 mm (0,028 '') | 1417 | 4650 | 448 | 988 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET160080 | 16mm (5/8 ') | 0,8 mm (0,032 '') | 1240 | 4069 | 512 | 1129 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET160090 | 16mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 1102 | 3616 | 576 | 1270 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET160100 | 16mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 992 | 3255 | 640 | 1411 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET190100 | 19mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 835 | 2741 | 760 | 1675 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET190127 | 19mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 623 | 2045 | 965 | 2128 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET190140 | 19mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 565 | 1855 | 1064 | 2346 | G | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET250100 | 25mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 635 | 2083 | 1000 | 2205 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET250127 | 25mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 492 | 1615 | 1270 | 2800 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET320100 | 32mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 470 | 1542 | 1280 | 2822 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
PET320127 | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 370 | 1214 | 1626 | 3584 | B/g | 406*152 | 16*6 | 24/28/52r |
Bobinas jumbo
Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de quebra | Cor | ID do núcleo | Qty/plt | ||||
Largura | Grossura | Medidor | Pés | KGF (min) | Lbs (min) | Cor | Mm | Polegada | Rolar | |
PET160090M | 16mm (5/8 ') | 0,9 mm (0,035 '') | 3858 | 12658 | 576 | 1270 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
PET190127M | 19mm (3/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 2181 | 7156 | 965 | 2128 | G | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
PET190140M | 19mm (3/4 ') | 1,4 mm (0,055 '') | 1979 | 6492 | 1064 | 2346 | G | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
PET250127M | 25mm (1 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1722 | 5651 | 1270 | 2800 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
PET320100M | 32mm (1 1/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 1645 | 5396 | 1280 | 2822 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
PET320127M | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 1295 | 4249 | 1626 | 3584 | B/g | 406*190 | 16*7.5 | 5r |
Super Jumbo Bobils
PET160100S | 16mm (5/8 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 14881 | 48822 | 640 | 1411 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3r |
PET190100S | 19mm (3/4 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 12531 | 41113 | 760 | 1675 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3r |
PET250100S | 25mm (1 ') | 1,0 mm (0,040 '') | 2222 | 7291 | 1000 | 2205 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3r |
PET320127S | 32mm (1 1/4 ') | 1,27 mm (0,05 '') | 5550 | 18210 | 1626 | 3584 | B/g | 406*300 | 16*12 | 3r |