A ORTPAK é especializada no desenvolvimento e produção de tiras PET de alto desempenho, tiras de fibra de poliéster, tiras geocélulas,
cintas de embalagem flexíveis, cintas PP, cinta automática, e também se envolve em baterias importadas e nacionais e ferramentas de cintas pneumáticas, fivelas de embalagem, etc.
Desde a sua criação, a empresa tem aderido ao “Qualidade é tudo como objetivo, tendo como objetivo a poupança de energia e a redução do consumo dos clientes”, insistindo em fornecer aos clientes produtos de elevada qualidade e soluções de embalagens profissionais.
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO 9-32mm
ORTPAK
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |


Categoria da máquina automática da resistência de alta elasticidade da correia do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO usada para páletes de alumínio do aço do algodão da madeira
1. Tamanho: Largura 9-32 mm, espessura 0,5-1,5 mm pode ser personalizada;
2. Cor: Cores especiais como vermelho, amarelo, azul, verde, cinza e branco podem ser personalizadas;
3. Resistência à tração: Nossa empresa pode produzir cintas com diferentes níveis de tração de acordo com as necessidades do cliente;
4. Nosso rolo de cintagem é de 20-330kg por rolo, podemos imprimir o logotipo do cliente na cinta.
5. Aplicação: Nossas cintas podem ser usadas para ferramentas totalmente automáticas, semiautomáticas e manuais com baixa assimetria, que podem ser usadas por todas as marcas de máquinas de embalagem
| Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de ruptura | Embalagem | |
| Largura | Grossura | Medidor | Kgf(min) | Quantidade/pl. | |
| PET090050 | 9mm(3/8') | 0,5MM-0,020'' | 3766 | 180 | 24/28/52R |
| PET090060 | 9mm(3/8') | 0,6MM(0,024'') | 3086 | 216 | 24/28/52R |
| PET120050 | 12mm(1/2') | 0,5MM(0,020'') | 2778 | 240 | 24/28/52R |
| PET120060 | 12mm(1/2') | 0,6MM(0,024'') | 2415 | 288 | 24/28/52R |
| PET120070 | 12mm(1/2') | 0,7mm(0,028'') | 1890 | 336 | 24/28/52R |
| PET160060 | 16mm(5/8') | 0,6MM(0,024'') | 1653 | 384 | 24/28/52R |
| PET160070 | 16mm(5/8') | 0,7mm(0,028'') | 1417 | 448 | 24/28/52R |
| PET160080 | 16mm(5/8') | 0,8mm(0,032'') | 1240 | 512 | 24/28/52R |
| PET160090 | 16mm(5/8') | 0,9mm(0,035'') | 1102 | 576 | 24/28/52R |
| PET160100 | 16mm(5/8') | 1,0mm(0,040'') | 992 | 640 | 24/28/52R |
| PET190100 | 19mm(3/4') | 1,0mm(0,040'') | 835 | 760 | 24/28/52R |
| PET190127 | 19mm(3/4') | 1,27mm(0,05'') | 623 | 965 | 24/28/52R |
| PET190140 | 19mm(3/4') | 1,4mm(0,055'') | 565 | 1064 | 24/28/52R |
| PET250100 | 25mm(1') | 1,0mm(0,040'') | 635 | 1000 | 24/28/52R |
| PET250127 | 25mm(1') | 1,27mm(0,05'') | 492 | 1270 | 24/28/52R |
| PET320100 | 32mm(1 1/4') | 1,0mm(0,040'') | 470 | 1280 | 24/28/52R |
| PET320127 | 32mm(1 1/4') | 1,27mm(0,05'') | 370 | 1626 | 24/28/52R |
Bobinas Jumbo
| Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de ruptura | Embalagem | |
| Largura | Grossura | Medidor | Kgf(min) | Quantidade/pl. | |
| PET160090M | 16mm(5/8') | 0,9mm(0,035'') | 3858 | 576 | 5R |
| PET190127M | 19mm(3/4') | 1,27mm(0,05'') | 2181 | 965 | 5R |
| PET190140M | 19mm(3/4') | 1,4mm(0,055'') | 1979 | 1064 | 5R |
| PET250127M | 25mm(1') | 1,27mm(0,05'') | 1722 | 1270 | 5R |
| PET320100M | 32mm(1 1/4') | 1,0mm(0,040'') | 1645 | 1280 | 5R |
| PET320127M | 32mm(1 1/4') | 1,27mm(0,05'') | 1295 | 1626 | 5R |
Bobinas Super Jumbo
| Modelo | Tamanho | Comprimento | Força de ruptura | Embalagem | |
| Largura | Grossura | Medidor | Kgf(min) | Quantidade/pl. | |
| PET160100S | 16mm(5/8') | 1,0mm(0,040'') | 14881 | 640 | 3R |
| PET190100S | 19mm(3/4') | 1,0mm(0,040'') | 12531 | 760 | 3R |
| PET250100S | 25mm(1') | 1,0mm(0,040'') | 2222 | 1000 | 3R |
| PET320127S | 32mm(1 1/4') | 1,27mm(0,05'') | 5550 | 1626 | 3R |